![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M3.P17 Adıyaman Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi - 2002 |
| Proje Yeri | : Adıyaman Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Proje Süresi | : 10 Ay | |
| İnşaat Alanı | : 12.336 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M3.P22 Trabzon Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi - 2002 |
| Proje Yeri | : Trabzon Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 11.549 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M1.P25 İstanbul Ümraniye Sanayi Meslek Lisesi İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : İstanbul Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 10.618 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M2.P62 Osmaniye Kadirli Çok Amaçlı Lise İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Osmaniye Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 7.015 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M2.P86 Antalya Manavgat Ticaret Meslek Lisesi İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Antalya Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 5.020 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M3.P88 K.Maraş Afşin Çok Amaçlı Lise İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Kahramanmaraş Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 5.020 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFKAP1.M3.P110 K.Maraş Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Kahramanmaraş Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 2.628 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP2.M3.P01 Bingöl Şehir Merkezi Okul Kompleksi ve Öğrenci Yurdu İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Bingöl Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 8 Ay | |
| Alan | : 25.879 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP2.M3.P02 Bingöl İlkokul Kompleksi - 2002 |
| Proje Yeri | : Bingöl Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 8 Ay | |
| Alan | : 20.416 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP1.M3.P10 Malatya Merkez Endüstriyel Okul kompleksi - 2002 |
| Proje Yeri | : Malatya Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 12.883 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFIKAP2.M1.IP05 Endüstriyel Okul Kompleksi - 2002 |
| Proje Yeri | : İstanbul Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 11 Ay | |
| Alan | : 16.417 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : EFİKAP M2.IP03 Endüstriyel Okul Kompleksi - 2002 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 11 Ay | |
| Alan | : 15.729 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 2001 E2.M4.P04 Düzce Merkez 2 Adet 960 Öğrenci kapasiteli Okul İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Düzce Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 13.480 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 2000 E2.M3.P21 Malatya Merkez & Darende İlk Öğretim Okul Kompleksleri İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Malatya Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 12 Ay | |
| Alan | : 11.875 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 2000 E1.M4.P05 3 Adet Lise İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 1 Ay | |
| Alan | : 13.600 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 2000 E1.M4.P19 İki Adet Lise İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 1 Ay | |
| Alan | : 11.250 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 2000 E1.M4.P36 İki Adet Lise İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 1 Ay | |
| Alan | : 9.874 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 2000 E1.M4.P50 İki Lise İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Mersin Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 4 Ay | |
| Alan | : 8.868 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Anafartalar İlk Öğretim Okulu İnşaat İşleri - 2003 |
| Proje Yeri | : İstanbul Türkiye | |
| İşveren | : S.S. Sarıyer Arıköy İnşaat Kooperatifi | |
| Süresi | : 5 Ay | |
| Alan | : 3.100 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : BEP-WK2-NCB 6.grup 4 Yeni Okul İnşaatı ve 3 Okul Onarımı - 2002 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Dünya Bankası | |
| Süresi | : 11 Ay | |
| Alan | : 9.400 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Trabzon Araklı Bereketli Okul Kompleksi ve Öğrenci Yurdu (YIBO) İnşaatı - 1999 |
| Proje Yeri | : Trabzon Türkiye | |
| İşveren | : Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü | |
| Süresi | : 45 Ay | |
| Alan | : 11.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Kars Susuz İncesu Beldesi 75. Yıl İMKB YİBO 720 Kişi Kapasiteli İnşaat - 1999 |
| Proje Yeri | : Kars Türkiye | |
| İşveren | : Kars Valiliği | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 65.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Isparta Eğirdir Turizm ve Otelcilik Meslek Okulları Kompleksi İnşatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Isparta Türkiye | |
| İşveren | : Isparta Belediyesi | |
| Süresi | : 45 Ay | |
| Alan | : 14.400 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 1998 E2.M4.P10 Bingöl Solhan, Cavuşlar İlköğretim Okulu İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Bingöl Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 10 Ay | |
| Alan | : 16.040 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 1998E3.M3.P14 Adıyaman / Besni, Adıyaman / Çelikhan, Malatya / Battalgazi İlköğretim Okulları İnşaatı - 2002 |
| Proje Yeri | : Adıyaman Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Süresi | : 8 Ay | |
| Alan | : 14.080 m2 | |