![]() |
Proje İsmi | : Konut - Samal / Almaata - 2004 |
| Proje Yeri | : Almaata Kazakistan | |
| Yatırımcı | : YDA Grup |
|
| Proje Süresi | : 12 Ay | |
| İnşaat Alanı | : 14.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Osmaniye Klinik Otel ve 10 Adet Villa İnşaatı - 2003 |
| Proje Yeri | : Osmaniye Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Sağlık Bakanlığı Yatırım Ve Tesisler Dairesi Başkanlığı | |
| Proje Süresi | : 10 Ay | |
| İnşaat Alanı | : 13.800 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : 1. Ordu Komutanlığı Karargahı Fenerbahce General Lojmanları |
| Proje Yeri | : İstanbul Türkiye | |
| İşveren | : T.C. Milli Savunma Bakanlığı (M.S.B.) İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı | |
| Proje Süresi | : 7 Ay | |
| İnşaat Alanı | : 1.400 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Alkent İstanbul 2000 Faz II 96 Adet Villa ve İstinat Yapımı İnşaatı - 2001 |
| Proje Yeri | : İstanbul Türkiye | |
| İşveren | : Alarko G.M.Y.O. A.Ş. | |
| Proje Süresi | : 16 Ay | |
| İnşaat Alanı | : --- | |
![]() |
Proje İsmi | : 440 Adet Villa İnşaatı ve Altyapı İşleri (Kısım 1-2-3) - 1997 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : S.S. Pet Konut Yapı Kooperatifi | |
| Proje Süresi | : 37 Ay | |
| İnşaat Alanı | : 158.400 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Maxima Rezidansları - 2009 |
| Proje Yeri | : Kazakistan | |
| Yatırımcı | : Turkuaz Invest | |
| Proje Süresi | : 2 Yıl |
|
| İnşaat Alanı | : 44.706 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Bursa Kestel 1. Bölge 716 KonutBursa Kestel 1. Bölge 716 Konut - 2008 |
| Proje Yeri | : Bursa Türkiye | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 15 Ay |
|
| İnşaat Alanı | : 110.000 m2 |
|
![]() |
Proje İsmi | : Nevbahar Konutları / 1 - 2009 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| İşveren | : YDA GRUP | |
| Proje Süresi | : 18 ay | |
| İnşaat Alanı | : 88.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Bursa Yenişehir Konut Projesi |
| Proje Yeri | : Bursa Türkiye | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 550 gün | |
| İnşaat Alanı | : 107.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Arman Ville 1 - 2008 |
| Proje Yeri | : Kazakistan | |
| Yatırımcı | : Turkuaz Invest | |
| Proje Süresi | : 2 Yıl |
|
| İnşaat Alanı | : 37.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Amasya Merzifon 512 Konut - 2008 |
| Proje Yeri | : Amasya Türkiye | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Süresi | : 15 Ay |
|
| Alan | : 80.000 m2 | |