![]() |
Proje İsmi | : Muş 300 Yataklı Devlet Hastanesi |
| Proje Yeri | : Muş | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 1200 gün | |
| İnşaat Alanı | : 63.954 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Sabiha Gökçen Havalimanı - HABOM Projesi |
| Proje Yeri | : İstanbul | |
| İşveren | : Türk Havayolları Teknik A.Ş. | |
| Proje Süresi | : 3 yıl | |
| İnşaat Alanı | : 372.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : İstanbul Kayabaşı Toplu Konut İnşaatı ve Altyapı İşleri |
| Proje Yeri | : İstanbul | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 600 Gün |
|
| İnşaat Alanı | : 139.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Niğde Devlet Hastanesi |
| Proje Yeri | : Niğde | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 1200 Gün |
|
| İnşaat Alanı | : 46.700 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Nevbahar Konutları - 2 |
| Proje Yeri | : Ankara Türkiye | |
| Yatırımcı | : YDA GRUP | |
| Proje Süresi | : 15 ay | |
| İnşaat Alanı | : 34.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi |
| Proje Yeri | : Ankara | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 1 yıl | |
| İnşaat Alanı | : 6.500 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Malatya 640 Yataklı Devlet Hastanesi |
| Proje Yeri | : Malatya | |
| İşveren | : TOKİ | |
| Proje Süresi | : 1200 gün | |
| İnşaat Alanı | : 98.500 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : KİPTAŞ Rezidans Projesi |
| Proje Yeri | : Zeytinburnu / İstanbul | |
| Yatırımcı | : KİPTAŞ & YDA Ortak Yatırım Projesi | |
| Proje Süresi | : 4 yıl | |
| İnşaat Alanı | : 238.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Boryspil Uluslararası Havalimanı Projesi |
| Proje Yeri | : Kiev / Ukrayna | |
| İşveren | : Ukrayna Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı | |
| Proje Süresi | : 29 ay | |
| İnşaat Alanı | : 663.416 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Hatay Uluslararası Havalimanı Projesi |
| Proje Yeri | : Hatay / Türkiye | |
| İşveren | : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | |
| Proje Süresi | : 500 gün | |
| İnşaat Alanı | : 45.000 m2 | |
|
Proje İsmi | : Arman Ville 2 |
| Proje Yeri | : Kazakistan | |
| Yatırımcı | : Turkuaz Invest | |
| Proje Süresi | : 3 Yıl | |
| İnşaat Alanı | : 250.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Almaly Country Club |
| Proje Yeri | : Kazakistan | |
| Yatırımcı | : Turkuaz Invest | |
| Proje Süresi | : 14 Ay | |
| İnşaat Alanı | : 26.000 m2 | |
![]() |
Proje İsmi | : Al Farabi - Altın Esyk Rezidansları |
| Proje Yeri | : Almaty / Kazakistan | |
| Yatırımcı | : Turkuaz Invest | |
| Proje Süresi | : 2 yıl | |
| İnşaat Alanı | : 22.000 m2 |
|
![]() |
Proje İsmi | : Khadzi Mukana Residence |
| Proje Yeri | : Almaty / Kazakistan | |
| Yatırımcı | : Turkuaz Invest | |
| Proje Süresi | : 2 yıl | |
| İnşaat Alanı | : 70.000 m2 | |